首页 >> 啤酒花

11月19日CBOT玉米期货日评综合因素价格下跌红酒杯花

太空农业网 2022-08-26 16:38:07

11月19日CBOT玉米期货日评:综合因素价格下跌

龙粮网讯:芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货19日连跌第四日,至两周低点,交易商称因受到同美国今年产量创新高相关的获利回吐和技术性卖盘。bBN龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

投资人获利了结,在上周升至三个月高位后,12月玉米期货一路下滑,跌穿10日和20日移动均线,周三在100日移动均线切入位寻获支撑。bBN龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国玉米作物收割接近完成,而出口需求仍不振。交易商称,韩国三个购买机构购入不同原产地的玉米,但美国玉米没有竞争力。bBN龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

分析师预计,周四早美国农业部将公布周度出口销售玉米50-70万吨,之前一周为505,348吨。bBN龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

根据路透数据,周三成交量超过35.7万手,高于周二水准,但低于上周超过50万口的水平。bBN龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CME Group数据显示,周二跌市中,未平仓合约减少3,903手,至133.5万手,因投资人在11月28日12月合约首个交割通知日前出脱。bBN龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-12月玉米收报3.63-1/4美元,下跌8-3/4美分。bBN龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT玉米期货成交量预计为399,837手。bBN龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

bBN龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

长沙月经期长痘医院

青岛华厦眼科陈院长科普做近视激光手术的四大疑问

呼和浩特皮肤囊肿医院

武汉治甲减病该去哪家医院

宫腔粘连手术梅州哪个医院做的好

友情链接